编 号 | 名称 | 规格/型号/功能 | 单位 | 配备数量 | 查图 |
01012 | 计算器 | 简易型 | 台 | 12~35 | 查图 |
10007 | 软尺 | 2000mm | 个 | 8~23 | 查图 |
10008 | 卷尺 | 20m | 个 | 8~23 | 查图 |
11006 | 托盘天平 | 演示用, 500g,1g | 台 | 2 | 查图 |
11007 | 简易天平 | 200g,1g | 台 | 8~23 | 查图 |
11019 | 弹簧度盘秤 | 指针式,1kg | 台 | 2 | 查图 |
11023 | 弹簧秤 | 质量单位,2.5kg | 个 | 2 | 查图 |
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 4~12 | 查图 |
20001 | 三角板 | 演示用,60°、45°各1 | 套 | 12 | 查图 |
20002 | 圆规 | 演示用,附橡皮脚 | 套 | 4 | 查图 |
20004 | 量角器 | 演示用,0~180° | 个 | 2 | 查图 |
20501 | 专用直尺 | 1m,分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 支 | 8~23 | 查图 |
20501-1 | 专用直尺 | 毫米 | 支 | 8~23 | 查图 |
20505 | 标杆 | 1.6m | 支 | 12~24 | 查图 |
20506 | 测绳 | 50m | 条 | 4~8 | 查图 |
20507 | 塑料球 | 三种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 | 套 | 8~23 | 查图 |
20508 | 塑料小球 | 五种颜色,外径不小于5mm | 套 | 8~23 | 查图 |
20510 | 竖式计数器 | 演示用,三档 | 个 | 2 | 查图 |
20511 | 竖式计数器 | 演示用,五档 | 个 | 2 | 查图 |
20512 | 竖式计数器 | 学生用,五档 | 个 | 45~90 | 查图 |
20513 | 演示算盘 | 木制 | 个 | 1 | 查图 |
20514 | 计数棒 | 演示用,每10根一捆,10捆 | 套 | 4 | 查图 |
20515 | 计数棍 | 学生用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm | 套 | 45~90 | 查图 |
20516 | 钉板 | 390mm×590mm | 套 | 4 | 查图 |
20517 | 钉板 | 透明,200mm×200mm | 套 | 4 | 查图 |
友情链接(QQ:1051210080):